March 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2005年3月4日(金) | ||||||||||||||||||||||||||||||
今年の年明けから,ラジオ番組で大滝詠一氏の話を聞くことができました。 大滝詠一といえば,「さらばシベリア鉄道」「冬のリビエラ」などを作ったことでも知られるシンガー・ソング・ライター。 最近では,テレビのCMでも彼の曲が使われていますねぇ。 その時に聞いて「なるほど」と感じた話。 一般的に,シンガーがアルバムを作る時,それもレコードや CD を作り上げる時には,仕上げの録音の作業をレコーディング・エンジニアなどという専門家に頼むらしい。 このエンジニアという人は, レコードや CD に録音する時に,ボーカル(歌っている声)やいろいろな楽器のレベル(音の大きさ)を,効果が最大限になるように調整する人。 ところで前々から気になっていたのですが, 大滝詠一氏の曲はボーカルのレベルが低い=歌っている声が小さい=なぁと感じていました。 番組では,彼は自分のアルバムを作る時に自分でエンジニアをすると話していたのです。 「自分の声なんで,よく聞こえるんだよねぇ…」 そうです,自分で自分の声を聞くので, 周りのオケ(伴奏の楽器)のレベルが少々高い=音が大きく=ても,自分の声は良く聞こえる,これが彼の曲で「歌っている声が小さい」と感じる由縁だったのです。 またひとつ「難問」が解決しました(笑)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2005年3月6日(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
福岡では昨日こそ目立った雪はありませんでしたが,目を覚ますと今朝は雪が積もってました。 よく「九州って雪が降らないんでしょ」なんて言われるのですが, どうしてどうして,福岡でも一冬に何度かは雪が積もります。 まぁ積もると言っても朝の時間帯に数センチあるだけで, あとは陽が昇るに連れて,泥と混じって薄汚くなった雪がどんどん溶けていくだけなのですけどね。 南国薩摩の鹿児島でも桜島がうっすらと雪化粧する時があるのですよ。 雪を見るのは何年ぶりかなぁ? 最後に雪を見たのはタイに行く前の鹿児島だったので,5年振りかな。 今日は朝から「雪が降ってる」風景を取材に出かけ, 春を告げる紅梅が雪を被っている姿を見つけてきました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2005年3月7日(月) | ||||||||||||||||||||||||||||||
梅と言えば,篆刻家(石を刻んで印を作る作家)の梅舒適(ばい じょてき)という先生がいます。 日本の芸術の最高峰とも言われる日展の役員をされている方です。 この先生は作品の落款(=署名)に「老梅刻」と書かれます。 先生自身,もうかなり年配なのですが, 自分で刻した印に対する仄かな誇りも滲み出ているような,なんともいえぬ雰囲気です。 今日は「梅」から連想するもの二題でした。 今日の写真は,その雰囲気から連想した「雪蛇(=編集部で勝手に命名)」です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2005年3月10日(木) | ||||||||||||||||||||||||||||||
今日は写真無しです。 雪が積もった週末がウソのように,ここ数日は暖かです。 「全開」を躊躇ってた梅も,一気に開花の模様。
しかし週間予報によると,今度の週末は再び雪マークが点灯しています。 また雪が舞うのかなぁ? この3月,福岡(博多)は鉄道ネタが飛び交いました。 1つ目は3月1日の JR のダイヤ改正で,九州と東京を結んでいた寝台特急=ブルートレインのうち, 長崎〜東京を運行していた「さくら」がその歴史に幕を閉じました。 同じ日,下関〜東京の「あさかぜ」もその使命を終えています。 3月以降に残った九州から東京向けの寝台特急は「はやぶさ」(熊本〜東京)と,かつては西鹿児島(現在の鹿児島中央)〜東京の日本最長路線を誇った「富士」(大分〜東京)だけになりました。 2つ目は,今日:2005年3月10日は山陽新幹線の博多乗り入れから30周年,そして13日は八代〜鹿児島中央を結ぶ九州新幹線が開業して1周年を迎える日ということです。 新幹線が博多にやってきた時 (1975年) はビックリしましたが, 昨年(まだタイにいた時)九州新幹線が開業して,それまで4時間以上かかっていた博多〜鹿児島中央が2時間ちょっとで行けるようになったことにも,これまたビックリでした。 乗り物贔屓の編集部ですが, 予算の都合もあって九州新幹線にはまだ「試乗」できず。 暖かくなったら,懐かしの(タイに行く前に居た)鹿児島に行ってみようかな。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2005年3月12日(土) | ||||||||||||||||||||||||||||||
さて,2004年2月9日の 40,000 アクセスから丁度 30日目にして 45,000 アクセスに到達しました。 カウンタの数字から推測すると,11日(水)の 12:00 頃に到達した模様です。 このところ,1日当たり平均 160アクセスあまりを数えていますが,比較的堅調にアクセスが推移しているのも皆さまのご来訪のおかげと厚く御礼申し上げます。 最近はポツポツとリンクご希望のお申し出も戴いており,有難い限りです。 あれこれと中途半端な目論見はあるのですが,まぁ,あんまり力を入れても空回りするんで,ボツボツやっていきます。 タイの時間の流れの如く,気長におつきあい下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2005年3月13日(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
昨今の溢れんばかりの情報に少しだけ注意を傾けてみると,「知らない人にもわかりやすい」という報道姿勢が不足しているように感じてなりません。 さまざまな情報に対して「これくらいのことは知ってて当然」という前提で報道されているケースが多く感じます。 昨年,タイから帰ってきてすぐの頃の日本の各種情報には,正直戸惑いました。 日本は今や世界で最も近代的な国となりましたが,外に対して真摯な眼を向けることを怠っているような気がしてなりません。 例えば,日々の報道でタイが出ない日はあっても, アメリカが登場しない日はありません。 更に,アメリカがあまりにも日常化してしまっているが故に州や都市の名前ばかりが先行し, どこ〜概ねその国のどの辺り〜にあるのかという情報さえも流されない,このような姿勢が地理に弱い日本人を作ってしまった遠因ではないかと感じています。 世間の報道姿勢ばかりを責めても仕方ないので,海外の情報に対して疑問に感じた地名や位置を地図や地球儀などでちょっと確認する,このような「自己防衛」も大切なことではないでしょうか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2005年3月19日(土) | ||||||||||||||||||||||||||||||
このサイトの特別リポートで連載を続けているカンボディア旅行記,やっとニャック・ポアンまで辿り着き,2003年の初日が終わりました。 いやぁアンコールの遺跡はスゴいですよ。 日本にも法隆寺など世界でも指折りの古い木造建築がありますが,アンコールでも1000年以上昔に造られた壮大な建築物が,歴史を刻んで残っているのですよ。 さてさて, 2003年の2日目は,もっとスゴい遺跡が待ってますよ。 う〜ん,これは期待できそうですね!>編集長……(どうかなぁ?)
次の更新がいつになるのかは, | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2005年3月20日(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
編集部は幸いに部員一同無事,編集部も日頃キチンと整理しているせいか(ホント?)全くと言っていいほど被害はありませんでした。 ただ,99年製ワガママ娘が少しばかり怯えていますが…。 「編集長」は地震発生後の対応で職場に出ていました。 総じて,揺れが酷かった割には被害や負傷者が少なかったのが幸いですが,ちょくちょく余震で揺れています。 詳細はまた書き込みますね。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2005年3月22日(火) | ||||||||||||||||||||||||||||||
今日も写真無しです。 福岡西方沖の地震の本震発生から2日が過ぎました。 マスコミでも報道されている玄界島の皆さんは,福岡市内の体育館に避難されています。 また,福岡市内のいくつかの地域でも,
ビルの倒壊や土砂崩れの恐れがあるため,避難勧告が出されています。 被災された皆さんにはお見舞い申し上げます。 今日から「フツ〜」の日になりました。 被害が深刻な部分があったことは否めませんが,交通機関も街の様子も概ね平常に戻っています。 揺れが酷かった割には「早い復旧」と言えるのではないでしょうか。 しかし余震はまだ続いており,今日も夕方に結構大きなのがドカンときました。 ず〜っと揺れてた船から陸に上がったような感覚で,いつも揺れているような錯覚に見舞われます。 暫くは余震に対する警戒が必要です。 余計なお節介かもしれませんが,今回と同じ規模の地震がバンコクを襲ったら…… 想像するだけでゾッとします。 皆さんも地震にはご注意下さい。 備えあれば憂いなし,これってタイの人達にはなかなか通じないんですけどね。(笑) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2005年3月24日(木) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3月23日付けの「タイの地元新聞を読む」のサイトの情報によると,世界的に原油の高騰が続く中,何とか価格が維持されてきたタイの軽油が,遂に値上げされるとのこと。 価格は1リットルあたり,これまでの 15.19バーツから 18.19バーツと3バーツもの値上がり! 本サイトのタイでの最後の直接取材時以降も少しばかり値上がりしていたようですが, 今回の3バーツの値上げは地元の皆さんにとって,影響は小さくないものと想像します。 これがタイ経済の停滞を招かないことを祈るばかりです。 地震の前に近所を散歩していたら,写真のような看板を見かけました。 昔で言う「フツ〜」であれば,左のような看板が当たり前なのでしょうけど, どうやら最近は,看板上の言葉遣いにも細心の注意が必要なようです。 まぁ感心するというか,呆れるというか...。 動物好きの皆さんから見れば奇妙でもないのでしょうけど, 世間一般的に考えると,どんなものなのでしょうかねぇ? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2005年3月26日(土) | ||||||||||||||||||||||||||||||
日本の自動販売機は「日本自動販売機工業会」が仕切っているようで,サイトにはいろんな情報があります。 ここで仕入れた日本の自動販売機に関するデータが左の表です。 2004年の統計で,日本の自動販売機と自動サービス(機械)の総数は 554万台余り,人口(2004年11月確定値:1億2771万6千人)換算で,約23人に1台の数です。 スゴイですねぇ。 ここで挙げた「自動サービス」とは,例えば自動両替機やパチンコ屋自動玉替機,パーキングメーター,コインロッカーなど,直接物品を販売しないものを指します。 ちなみに世界で一番自動販売機が多いのはアメリカで,その数は2003年末現在で 769万4700台ほどとのこと。 2003年の推計人口(2億9034万3千人)で換算すると、約38人に1台という勘定。 アメリカでは確かに自動販売機を見ましたが, 某国の如く「野良」状態ではなく,多くはガソリンスタンドの売店の中や高速道路のサービスエリアの建物の中など,屋内で人(売店の店員など)の眼が届くところに設置してありました。
飲料の自動販売機は冷却・加熱を要するので,消費電力も 600W 程度とオーブントースター並です。 同じ自動販売機でもタバコなど冷却・加熱を要しないモノの場合,消費電力は冷蔵庫よりやや少ない 100W くらいです。 それでは,日本の自動販売機がどの程度の電気を喰ってるのか? まずは飲料の自動販売機の消費電力を,1台当たり 500W (= 0.5kW) として試算すると, 276万2400台 × 0.5kW = 138万1200kW … (a)
次に飲料以外(冷却・加熱が不要)の自動販売機の消費電力を1台当たり 100W (= 0.1kW) とすると,
(156万6000台 + 121万9700台)× 0.1kW = 27万8570kW … (b)
そして上記2つの消費電力 (a) と (b) を合計してみましょう。
(a) + (b) = 138万1200kW + 27万8570kW = 165万9770kW
となります。 ちなみに現時点で日本一大きい発電機は,中部電力の浜岡原子力発電所の5号機で,その出力は 138万kWです。 自動販売機の利便性を否定するわけではありませんが,
日本という国はこういうことが「当たり前」の国であるということです。 省エネとどうバランスを保っていくのか…皆さんはどう思われますか? 蛇足ですが,昨日(3月25日)は電気記念日でありました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2005年3月27日(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
博多に乗り入れている新幹線はJR西日本の管轄です。 博多の新幹線の「車庫」である博多総合車両所は,春日市〜筑紫郡那珂川町に跨る博多駅から 8.5km 南のところにあります。 山陽新幹線が博多に乗り入れたのは 30年前の1975年。 当初,新幹線の車両はカラのままで博多駅から「車庫」までを往復していました。 そのうち空気だけを運ぶ新幹線を, 地元の公共交通に活用できないかという声に応えて 1990年4月に博多南駅が開業,博多南線(博多〜博多南間 8.5km)の運行が始まりました。 現在この区間では, 大人は普通運賃 \190 と特急料金 \100 を払えば,新幹線の車両で所要時間10分間の旅を楽しむことができます。 博多から小倉まで行くのも大人で片道 \2050(自由席)かかるし,帰りの運賃も考えればちょっと躊躇してしまいます。 その点,博多南駅までなら往復でも \580。 まぁ最新鋭の「のぞみ」や 700系の車両には乗れませんし, 昼間のダイヤは1時間に1本ほどなので時間が制約されるのは否めませんが,単に新幹線を楽しむ,あるいはちょっと変わった旅を味わってみたいという向きにはいいかもしれませんよ。 運行時刻などはJR西日本のサイトで確認して下さい。 JRの回し者というわけではありませんが,今日は博多南線のご紹介でした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2005年3月29日(火) | ||||||||||||||||||||||||||||||
福岡の Yahoo ドームは我が家から歩いて 40分ほど,タクシーで \1000 くらいの距離です。 一般的にこの辺に住んでいる人達は,特にナイターの場合は試合開始から球場に行くのではなく, 最初の2〜3回まではテレビやラジオで様子を聞きながら夕食を済ませ,それから出かけるのが「ツウ」らしいです。 18:00試合開始の今日の我が家のパターンは,ラジオを持って 17:00(夕方5時)に出発してひたすら歩き,途中のお好み焼き屋で夕食。 ラジオで試合の様子をチェックします。 フムフム, 2回を終わって1−1の同点か,じゃ4回表くらいに着くように行くかな…,てな具合。 まぁ贅沢っちゃ贅沢ですが(笑)。 試合は速いテンポで進み,21:00 前には終わって6−2でホークスが勝ちました。 子供達は春休みで明日も休み,勝った後の「余韻」を楽しむべくドームに残ってると,応援団が最後まで騒いだり, 花火が上がったりといいムード。 また,今日は天気が良かったせいもあってドームの屋根が全開になりました。 ホークスが勝って,降水確率が一定以下(どの程度かは未確認)の時にドームの屋根を開けるそうで, 全開までの時間は 20分とのこと。 某T中工務店の技術だそうです。 ホークス勝って,全開のドームを見れて,いい気分で今日を終われそう。 ちなみに,タイではサッカー(英語では Football)やムエタイ(キックボクシングののような格闘技), セパタクロー(足を使うバレーボールのような競技)など足を使うスポーツが人気で,野球は日本のクリケットのようなイメージでメジャーではないので,「ご注意」下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2005年3月30日(水) | ||||||||||||||||||||||||||||||
サッカーのワールドカップ・アジア最終予選,今夜,埼玉スダジアムでバーレーンとの試合がありましたね。 まぁ相手のオウンゴールという幸運ではありましたが, 日本は1−0で勝って勝ち点3を獲得しました。 試合を見てて,「世界標準」のアピールをうまく活用して相手からのペナルティを引き出していたのは感心しました。 まぁそのやりかたの善し悪しは論議の余地はあるのかもしれませんが,国際ルールで試合をするのですから,レフリーの「関心を引く」というのも,ひとつのテクニックといえるのかもしれません。 サッカーのみならず,国際感覚を研ぎ澄ますことが重要だということの一例と解釈しました。 話変わって愛知県で開催されている愛・地球博ですが,なんでも主催者側が予想した入場者数より少ないようで,集客・来場を呼びかけているとか。 でも報道によると, 人気のパビリオンでは入場できるまで2時間待ちだとか,向こう何か月かは予約で一杯など,今から行ったところで高い入場料を出しても,とても楽しめそうにない状況は容易に想像できます。 まぁ,そのような催しに行く・行かないは個人の価値観の問題ですから自由なのですが,主催者側が予想した入場者数というのが,どのような条件で算出したのかが興味あるところです。 こういうことが堂々とまかり通るところが,日本のフシギなところだと感じています。 |