December 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004年12月2日(木) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
さて,ここのところ日本の政治家のセンセイ方は,「ビール」や「発泡酒」に該当しないビール風飲料に対する課税に興味を持っているようです。 センセイ方の論理は単純明快で,『ビール風飲料は酒税法で定める「ビール」や「発泡酒」に該当しないが, 味はビールと殆ど同じだし売れているので,これに課税して税金を取ってやろう!』というもの。 わかりやすくていいですねぇ。 ところで酒造メーカーの方は,少しでも安い(=酒税の税率が低い)ものをお客さんに美味しく飲んで貰おうと日夜研究して,このビール風飲料を開発したはずです。 この開発のお陰で,税率が低いままでビールそっくりの飲み物が出現し,爆発的に売れたわけですよ。 妙に売れているから,ビールと殆ど同じだから,法律を変えてでも課税してやろう…。 何かイヤらしさを感じます。 課税するのなら,税収が上がるのは研究開発のお陰ですから,むしろ研究開発したこの酒造メーカーにご褒美として,課税した分の一部をロイヤリティとして還元すべきではないでしょうか? 何か,特許侵害しているみたい。 今日は編集部のビール党の戯言でした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004年12月5日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今日は,我が家から程ない距離にある福岡市美術館で開催されているエルミタージュ美術館展を見に,家族で行ってきました。 エルミタージュ美術館はロシアのサンクトペテルブルグ(かつてのレニングラード)にある世界でも屈指の美術館です。 ここは,ロマノフ王朝の女帝エカテリーナ2世(1762~1796年に在位)時代に収集された美術品を中心に,素晴らしいコレクションが 300万点ほどあるとのこと。 今回はその中の逸品が福岡にやってきたものです。 なかなか見応えはありました。 子供達もそれなりに感じるところがあったようです。 でもこんなのを見る時には,ちゃんと歴史や文化を勉強してから見ないと,せっかく見に行っても消化不良のままになりがちですね。 今日は解説付きの図録を入手してきたので, ゆっくり復習することにしましょう。 今日は乗り物に乗ることなく歩きっぱなしだったので,子供達も疲れて早々と床に入りました。 バンコク行きの準備もまだなのですが,今回もまた前回と同じコトになりそうです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004年12月15日(水) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイでは10月に雨季が終わると向日葵のシーズン。 バンコクから北に 120km ほど,アユッティヤーのもう少し先にロッブリーという県があります。 この地域は,その種を植物油の原料や食用とする向日葵の栽培が盛んで,10月下旬~1月上旬の頃まで,各地で「いちめんの向日葵」を見ることができます。 話には聞いていたので一度行きたかったのですが,今回漸く実現しました。 いや~綺麗ですね。 日本ではなかなかお目にかかることができない光景でしょう。 ここは結構「観光地」化されていて,畑に入るにも5バーツ(=約15円)の「入場料」をとられました。 畑の中では象の試乗会が催されており, 大人2人が10分ほどで 100バーツ(=300円)でした。 バンコク周辺に較べれば安い料金設定です。 また,ちょっとした市場もあり,蜂の巣や蜂蜜, 向日葵の種や向日葵油などが売られていましたよ。 今年の見頃は年内一杯でしょうか。 来年この時期にタイにいらっしゃる方は,少しばかり足を延ばしてみられては如何でしょうか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004年12月16日(木) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
さて,寝るべぇとページをチェックすると,なんと! 30,000 アクセス超えているではあ~りませんか。 これじゃ黙って寝れません。 最近はサボリがちでアクセス数も少しばかり減少傾向ではありますが,おかげさまで 15日(水)の 23:00 頃に 30,000 アクセスを達成することができました。 2004年11月19日の 25,000 アクセスからは1か月弱,これもひとえにこのサイトを応援して戴いている皆さまのおかげ,本サイトへのご来訪に深く御礼申し上げます。 年明けにはタイを離れることになり,ホントウにこれからはネタ不足に陥ることが高い確率で予想されますが,何とか切り盛りしていく所存ですので,今後ともこの「おもしろタイリポート」をご愛顧のほど, よろしくお願いしますね。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004年12月18日(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
さて,今回の訪タイでまた新しいビールを発見してしまいました。 その名も安易な「レッド・ホース(とタイ語で書いてある)」赤い缶のビールです。 なんか,8月にみつけた Archa Beer の向こうを張るような感じ。 このビールは Archa Beer 同様,エコノミークラスのビールで, 近くのスーパーでは 335ml の缶が 19.5バーツ(=約56円)で売られていました。 アルコール度数は 6.9% と高めですが味は間が抜けたような感じで,私は好みではありませんでした。 この他にも新たなビールが登場しているようです。 編集部で入手次第追ってご紹介します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004年12月25日(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クリスマスが近づいてるなぁと思ってたら,なんと!今日じゃありませんか。 バンコクでもあちこちでクリスマスのデコレーションが華やかですが, 今日の写真に紹介するのは,トゥクトゥクを運転するトナカイです。 自分で走ることなく乗り物を運転するなんて,時代が変わったのかなぁ? それから先週の日曜日(19日)にはタイの方の案内で,バンコクの北約 150km,アユッティヤーの西約 50km のスパンブリに行ってきました。 いろいろと寺巡りなどもしましたが一番印象的だったのは,写真に紹介している高さ 123.25m の Banharn-Jamsai タワーです。 ちょうど日が沈んだ後に行ったので,上から眺める街の夜景が綺麗でした。 11月25日から流通が始まった新しい 100バーツ紙幣,やっと入手したので(といっても,もう今では入手は楽になりましたが)ご紹介しておきます。 先に流通が始まった 50バーツ同様,見た目は以前のものとよく似ていますが,よく見ると異なる点がいくつかあるようです。 12月18日の日記で「お約束」した新ビール,編集部の緊縮予算から費用を捻出してやっと入手しました。 このビールはアルコール度数 6.4%, 缶ビールの価格は 25バーツ程度で売られています。 老舗のシンハ(アルコール度数 6.0%,缶価格 26バーツ程度)と,最近登場した Tiger(アルコール度数 5.0%,缶価格 25バーツ程度)がライバルの 「レギュラークラス」市場への参入です。 最後に,ここのところのガソリン価格をお知らせしておきます。 前回の10月22日に較べると,価格はかなり落ち着いてきました。 石油価格の下降については, 石油関係の方から聞いたところでは,ガソリンにアルコールを混ぜたガソホールが出回りだしたからだとか。 また地元では,来年2月の総選挙を睨んだ「人気取り」の価格操作だという人もいます。 なにはともあれ,高騰が続いたガソリン価格も少しは落ち着いてきたようです。 今日の日記は何かバタバタと書きっぱなしになりましたね。 今年も残り数日,有意義にお過ごし下さい。 あっ!年賀状書かなくっちゃ。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004年12月26日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お陰で今日は睡眠不足,それでも年賀状書きや帰国に備えての最後の土産調達,パッキングの準備と,ゆっくりできないんだなぁ…。 2004年も残り少ないバンコク,年の最後は新年を迎えるカウントダウンの準備。 12月のタイはお祭りづくしで,5日は国王誕生日。 これに備えてタイの人達は, 数ヶ月前から心のこもった飾り付けを始めます。 国王誕生日を盛大に祝ったあとは,クリスマスモードに突入! 我先にとあちこちでトナカイやサンタ, クリスマスツリーの準備が始まります。 庶民は毎夜毎夜の「ピーマイ(タイ語で「新年」を表す)」パーティ,まぁ日本の忘年会のようなものですかね。 クリスマスが済んだら,最後の仕上げはカウントダウン。 バンコクではいくつかのカウントダウンの「メッカ」があるようですが,人混みが嫌いなので, 結局どこにも行かずじまいでした。 こうしてタイの年末が過ぎていきます。 そして同時に私の在タイのエピローグも近づいているのです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004年12月27日(月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本でも大きく報道されていますが,インドネシア北西端,スマトラ島沖の大規模地震による津波の被害は,こちらタイでも深刻なものになっています。
今朝のタイの英字紙(Bangkok Post, The Nation)では,両紙とも Phuket の被害が1面トップで大きく報道され,タイ南部のインド洋に面したアンダマン海沿岸の各地では,
軒並み津波の直撃を受けているようです。 今回の地震及び津波に関しては,「タイの地元新聞を読む」のサイトに情報が掲載されています。 Phuket や Krabi などのリゾート地をはじめとするタイ南部各地では,観光シーズン中に見舞われた大きな被害により,打撃は深刻な模様です。 地元でも「もはや観光客を受け入れられる状況ではない」との声も上がっているようです。 現時点(27日朝)ではミャンマーやバングラデシュなどの被害状況は,まだ報道されていませんが,これらの国でも被害が想定されることから,最終的にはインド洋沿岸でかなりの被害に上るのではないかと懸念しています。 なお,バンコクやチェンマイなど中央部以北の各地では特段の被害は無い模様で,街も普段どおりです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本日午後発売の地元大衆紙 Khaosod も,一面は全面で津波被害を報道しており,一番上には "Phum氏,行方不明" の見出しです。 この "Phum氏" とは, 現在のタイ国王,Bhumibol Adulyadej 国王の孫にあたる Phum (一部報道では Bhumi または Poom)Jensen氏のことで,残念ながら今日の午後,遺体が発見されたとのことでした。 また,かつて商務大臣や農業副大臣を務めた Borom Tanthien氏も,Phuket の北の Phangnga 県で津波の被害に遭って亡くなられたとのことです。 バンコクの独立系英字紙 Nation のサイトの最新ニュースのページでは,27日夕刻(情報掲載時刻は不明)現在, タイ国内で 392人の死亡が確認されており,けが人は 5,000人を上回るものと報道されています。 また,タイの観光省は,Phuket や Krabi から避難してくる外国人旅行者に対し, バンコクで 1,000室以上の宿泊場所を確保する措置を取る旨の報道もあります。 ハッキリ書かせて戴きますが,これまでのこちらでの動きや地元の報道を見聞きする限り,現時点で Phuket や Krabi には,とても行ける状況ではないようです。 仮に辿り着いたとしても,空港からの交通機関や水道,電力,通信などのライフラインが極めて不十分なため,滞在には困難が伴うことが考えられます。 また,今回の地震の余震や, それに伴う新たな津波などの懸念も残っていることから,この年末年始にこの方面への旅行は避けられることをお勧めします。 津波関係情報は,津波被害関係リンク集に移転しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004年12月29日(水) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
また,タイでは毎年年末に,各職場などで忘年パーティが盛大に催され,大晦日の夜には各社のスポンサーを従えて,各地で新年を迎えるためのカウントダウンの催しがあるのですが, 今年は政府の要請を受けて,これらパーティの自粛やカウントダウンの中止が決まりました。 さらに,Phuket 方面から引き揚げてくる人達の利便を図るために,タイ国際航空は当面の間,臨時便を運行するそうですが,その便名が TG-SOS1, TG-SOS2 とのことです。 「外野」からではありますが今回の一連の措置を見るに,半旗の掲揚や黒服の着用,年末恒例行事の自粛や中止はタイ国民の愛国心が如何に強いものか, そしてこの機の飛行機の便名の命名は,この国が如何にフレキシビリティに富んだ国かということを示しているといえるでしょう。 実際この国で生活し,仕事をしてみると,何かと苛立つことが多いことは否めませんが,それはあくまでもこの国の「一部」に過ぎないのではないかと, 今回の天災に対する政府や国民の受け止め方をみて,帰国を前にしてやっと実感しているところです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004年12月31日(金) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【さようならタイランド】 今日でタイ滞在が終わります。 初めてこの地に降り立ったのは 2001年3月7日,それから数回の往復を繰り返し,本格的に滞在したのは 2001年6月18日からでした。 今年の4月1日に帰国するまで,途中一時帰国などの出入りはありましたが連続滞在日数は 1018日, 最初の来タイから起算すると, 今日のこの日まで 1395日を数えました。 最初は右も左も判らないまま,楽しむ余裕もなかった生活。 このサイトを始めたのは 2001年8月から。 初期のページを読み返してみると,今になっては「当たり前」のことも新鮮に綴っています。 日記を書くようになったのは年が明けた 2002年から。 まぁよくも続いているものです。 そして 2002年11月28日にカウンタを設置しました。 暫くは1日あたり数~数十アクセスの日が続きましたが,昨年8月に各サイトに登録した後は,浮き沈みはあれど1日 100アクセス以上を維持できるようになりました。 これもひとえに読者の皆さんのお陰,改めてお礼申し上げます。 滞在中の一番の衝撃は,よき話し相手であった橋田信介さんがイラクで犠牲になられたことです。 橋田さんのお宅には何度となくお邪魔して,ケンケンガクガクいろいろな話をさせて貰ったのが,昨日のことのようです。 2001年9月11日には New York のテロ,そして 2004年12月26日にはスマトラ沖地震と大津波。 滞在初期と最後に世界を揺るがす事件や災害の報に接したのは,何かの因果でしょうか。 タイ滞在中,公私にわたっていろいろとお世話になった皆さん,橋田さんの縁で知り合うことができた皆さん,このサイトをご覧になって応援戴いた皆さん,どうもありがとうございました。 今日のこの日までこのサイトを続けることができたのは, ひとえに皆さんのお陰です。 それから,「日本では経験できないタイ」を教えてくれたタイの皆さん,ありがとう。 日本では接することができなかった「何か」に触れられて,人生が少しばかり潤った感じがしています。 タイ最後のネタに,なぜか勝手に「恒例」にしてしまった,タイ日記の年間執筆回数を報告します。
8月以降の凄まじい書き込みの回数は,いかに 今年もこのサイトを応援戴き,ありがとうございました。 新年の帰国後,さ~てどういうサイトにしようかな…,少しばかり「充電期間」を頂くかもしれませんが,なんとか続けていく所存ですので,来年もよろしくお願いします。 それでは,佳き酉年をお迎え下さい。
|
![]() |
![]() |
![]() |