China Report 4.1
|
河南省・龍門石窟 〜序章その1〜 |
|
河南省・洛陽から南に14km程の地にある龍門石窟の北側の門 |
中国三大石窟の一つ、世界遺産にも登録されている龍門石窟は、西安のある陜西省の東隣、河南省の洛陽近郊にあります。 まずは、龍門石窟がある河南省について簡単に予習しましょう。 |
河南省の概要
人 口 | 9,717万人 (2004) |
面 積 | 16.7万平方km (日本の約45%) |
人口密度 | 582人/平方km (2004) |
省 都 | 鄭 州 <人口177万人(2002)> |
出 典 | データブック・オブ・ザ・ワールド 2006(二宮書店)ほか |
|
河南省は陜西省の東隣 |
|
では次に中国三大石窟を比較してみましょう。 概略所在地は、上の地図に示してみました。 雲岡(*)石窟は、河南省北隣の山西省北部の大同郊外、莫高窟はシルクロードの途中、甘粛省・敦煌の郊外にあります。
(*)雲岡は「雲崗」と表記するものもありますが、このサイトでは中国の公式地図の表記に合わせて「雲岡」としています。
|
|
中国三大石窟の比較
- | 龍門石窟 (りゅうもん せっくつ) | 雲岡石窟 (うんこう せっくつ) | 莫高窟 (ばっこうくつ) |
---|
所在地 | 河南省・洛陽の南 約14km | 山西省・大同の西 約16km | 甘粛省・敦煌の南東 約25km |
---|
開削時期 | 494年 北魏の6代皇帝 孝文帝の時代 | 460年 北魏の4代皇帝 文成帝の時代 | 366年(355年説もあり) 五胡十六国の時代 |
---|
開削者 | ? | 曇 曜 | 楽 * (*=にんべん+尊) |
---|
歴 史 | 晩唐(900年頃)まで 建造が続く | 北魏の6代皇帝・孝文帝の 時代493年頃にほぼ完成 | 12世紀の元の時代 まで建造が続く |
---|
規 模 | 石窟:1,352 仏像:10万体以上 石碑:3,600余り | 石窟:53 仏像:5万体以上 | 石窟:492 塑像:2,415体 |
---|
|
上記3つの石窟の中では最も新しく、規模が大きな龍門石窟。 「本編」を紹介する前に、もう少し龍門石窟の予習に時間をかけてみましょう。
|