October 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005年10月1日(土) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ところで今日の運動会の昼食の時に,小学校の中であるにも関わらずビールを飲んでいるオトナの姿を見て,少しばかり落胆しました。 まぁ,小学校の運動会での飲酒を規制する特別な理由は見つからないのですが, 子供達の学びの場である小学校で,子供達を目の当たりにして昼間から飲酒するってのもどうかな? と感じた次第。 ちなみに,バンコクの日本人学校の運動会では,アルコールの持ち込みは一切禁止されていました。 明日は'99年製ワガママ娘出演の幼稚園の運動会と,この週末は運動会の連チャンです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005年10月2日(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今日は今日で,昨日の書き込みのとおり運動会でした。 本日は朝から曇りがち,運動会の途中でパラパラと雨にも見舞われましたが,スケジュールは何とか予定どおりに進み, '99年製ワガママ娘は,運動会が無事に終わってご満悦でした。 今日の写真は,昨日の小学校の運動会の昼休みでゴロンと横になった時に眼に入った緑です。 春の新緑と言うよりは夏〜秋にかけての深い緑の感じですが,心を癒してくれる風景です。 昨日はチョット暑かったので,もう少し涼しければこの景色を見ながら至福のひとときを過ごせただろうなぁ... と思ったのは贅沢だったかな? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005年10月5日(水) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイから「本格的」に帰ってきて9か月。 このほど,やっとのことで長谷川法世さんの「博多っ子純情」愛蔵版全5巻を読み終えました。 長谷川法世さんは, 福岡,というか博多の出身の漫画家で,この作品には博多のさまざまな文化や風習などが描かれています。 毎年7月に行われる博多祇園山笠のしきたりや, ルール(?)などもわかりやすい解説付き! もちろん,博多弁も標準語訳付き(笑)でふんだんに紹介されています。 福岡の地に住むのであれば, この作品は必読の1冊です。 編集長は10年ほど前,タイに行く前に福岡に住んでいた時に1度読破しましたが,再び福岡の地に住むに当たり,この度「復習」をした次第。 残念ながら, 今ではこの写真にある「愛蔵版」は絶版になっていますが,西日本新聞社から新たに「博多っ子純情」が出版されていますので,今だったら入手可能ですよ。 この「愛蔵版」は,ネットや古本屋などを丹念に探せば,まだ入手できそうです。 蛇足ですが編集長知り合いの某氏は,この作品で博多弁を研究して大学の卒論のテーマとし,その後国語の教師になりました。 その意味では, 日本語を言語学の観点から見る時は,よき研究材料なのかもしれません。 この日記,どうやら今年100回目の書き込みという情報が,まことしやかに流れています(笑)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005年10月8日(土) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昨年中頃から張り切って制作を始めたものの,牛歩(いや,蝸牛歩の?)如く制作が進展しなかった カンボディア(アンコールワット)旅行記 が,
満を持して(<=ホントかい?),本日遂に堂々(な〜んて「堂々」とはいえないんだけど:爆)完結しました。 稀に見る超大作 26ページ!(?) 膨大なる参考文献(?)と,
辛うじて引き留めた殆ど瞬時に薄れ行く記憶に埋もれた12か月を越える歳月,今になってはいい思い出です(笑)。 と冗談はさて置いて,今回いろんな文献やウェブサイトなどを通じて旅の復習をしましたが,自分にとってはいい勉強になりました。 今になって振り返ると,もう一度訪ねてみたい衝動にも駆られます。 これもどこかで書いたのと同様,老後の楽しみ(?)にとっておきましょう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005年10月9日(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アンコールワット旅行記の超大作(?)を仕上げて,ちょっと気が抜けた日曜日。 呑兵衛というわけではない(と自分で思ってるだけ?)のですが, 近所の酒屋にフラッと入ると,久し振りに奄美大島の黒糖焼酎「れんと」に巡り会いました。 この「れんと」,以前鹿児島に住んでた時,奄美大島に行く機会に恵まれ,現地で奨められた焼酎です。 原材料が黒砂糖である黒糖焼酎は, 鹿児島の奄美諸島のみで生産されています。 ほんのり甘い口当たりが,焼酎のイメージを丸く仕上げています。 鹿児島に居る時はこれを楽しんでいましたが,タイに行ってからは暫くご無沙汰でした。 時々日本に帰ってきた時に方々探し求めて入手し, バンコクの仲間の土産に運んだものです。 滞在中にいろいろとお世話になった下戸の橋田さん〜8月に放送された 橋田さんを描いたドラマ でビールを飲んでいたのは脚色です!〜が, このコーラル・ブルーのボトルに惚れ込んだことは こちらのページ に書きましたが,そのボトルが今日の写真のこれです。 超大作制作完了記念に,このボトルを開けてイッパイ... といきたかったのですが,今日はこれを実家に届けてきたので手元にはありません。 今は別の銘柄の焼酎(さて,銘柄は何でしょう?)をチビチビやりながら, 今日の日記を書いているところです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005年10月10日(月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今日は,編集部からほど近い高さ234mの 福岡タワー に出かけ,「超ウルトラ階段のぼり大会」に参加してきました。 福岡タワーでは年に数回,展望台までの階段を開放して「階段のぼり大会」を開催しています。 時間を競うものではないのですが,577段の階段を踏みしめて高さ 123m の展望台まで,早い人は3分台で駆け上がるそうな。 子供達にせがまれて,編集長も階段のぼりに挑戦することになったのですが,いやぁ,明日の「足のガクガク」を早くも予感。 時間をかけてゆっくりのぼることにしました。 手続きを済ませていよいよスタート,子供達はトットと駆け上がっていきます。 こちらは「事後の軋み」を懸念して,ゆっくりゆっくり段を登っていきます。 周りの景色が少しずつ眼下に拡がり,目線が高くなっているのがわかります。 途中,一休みして写真撮影しながら 12分ほどかけて展望台へ。 ドラ息子は5分台で上がったそうで,首を長くして待っていました。 時間をかけたお陰で,思ったほどの「軋み」は残らず,一安心。 日頃の運動不足を改めて実感しましたが, ほどよい運動でした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005年10月12日(水) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朝夕涼しくなったせいか,このところやや体調不良。 喉の奥がコチョコチョこそばゆい感じ。 努めてうがいをしたり,のど飴をなめたりしています。 発熱したくないなぁ...。
今回の 10,000 アクセスの間には,4日台で 1,000 アクセスを記録した時期もありました。 まぁ,反面最後の 1,000 アクセスなんか7日台になりましたけどね。 読み応えがあるページをコンスタントに更新していれば, アクセス数も順調に増えるのでしょうけど,このサイトをご覧の皆さんならご存知のとおり,根っからのサボリ癖がついているので,なかなか「理想通り」には事が運びません(笑)。 何はともあれ,このサイトをアクセスして戴ける皆さまには,再三の「ご来場」を感謝します。 これからもサボリペース(?)ではありますが,某かの話題をそのうちに提供していきますんで, 変わらぬご高配をお願い致します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005年10月15日(土) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昨日 (14日:金) は仕事の都合で外に出かけてましたが,行った先の知人が「今が旬だから」とひしの実を持たせてくれました。 これを茹でて食べるそうな。 食感は栗のような感じか。 子供達は「あさりのみそ汁と栗が混ざったような味」なんて評していましたが。 福岡ヤフードームで開催中のパリーグのプレーオフ,対ロッテ戦2連敗で後がないソフトバンク・ホークスですが,今日は延長戦にまで持ち込んで 5-4 で何とか勝ちましたね。 かつての西鉄ライオンズではないけれど, 2連敗の後の3連勝で日本シリーズに勝ち進んで欲しいものです。 ここ数日,リンクや写真の使用の申し込みが「殺到」しています。 リンクのページ を久し振りに更新しました。 いつもはな〜んにもないのに,重なる時は重なるものです。 対応が遅れてますが,少々お待ち下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005年10月19日(水) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朝の通勤時,夏の暑い時期は朝日を避けるように日陰を歩いていましたが,このところはむしろ,太陽の光を求めて陽の当たるところを歩いています。 もう10月も下旬になりましたが,昼間の日射は少し動けば,ほんのり汗ばむ陽気が残っています。 今年は九州に接近または上陸した台風が少なかったせいか, 涼しさの訪れが少しばかり遅れているような感じです。 去年の今頃 は,The 2nd World Film Festival of Bangkok なんぞをのんびり見ていたのですねぇ。 サイトを辿っていくと, 今年も第3回の Festival が開催されているようです。 映画も暫く見てないなぁ...。 オススメの映画,何かありませんか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005年10月21日(金) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長崎と言えば,グラバー邸やオランダ坂,大浦・浦上の両天主堂などを思い浮かべますが,最近の子供達にはハウステンボスの方が人気のようです。 で,土産にとハウステンボスから持ち帰ってきたのが今日の写真,タイのスナック菓子「マノーラ」です。 この「マノーラ」,バンコクの空港では缶入りのものが 100バーツ(約270円:2003〜2004年頃)で売られていました。 エビ味の軽いスナックで,チョットしたビールのつまみとして土産にもオススメです。 ちなみに同じ缶入りは,バンコクのスーパーでは 30バーツ(約80円)で入手できました。 この袋入りは,バンコクでは恐らく 10バーツ(約27円)くらいでしょう。 いくらで買ったか尋ねたところ,「200円しないくらいだったかなぁ...」と言ってました。 日本国内でも,輸入食材を扱っている店では入手可能なようですので,ちょっと割高ではありますが, ご賞味されては如何でしょうか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005年10月22日(土) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トップページが少しばかり変わっているのがお判りかと思います。 今日は一日,このサイトのメインテナンスをしていました。 そこそこネタの数が揃ったメインページをタイリポートとし,キーワードから特定のトピックスのページに容易にアクセスできるよう INDEX のページに キーワード INDEX を新設しました。 ご活用下さい。 また,新企画として「タイエピソード」のページを近日中〜といっても,いつになるやら?〜に立ち上げます。 こちらでは,3年に亘るタイでの生活を通じて感じたことを中心に, 日本と異なる部分や気を付けるべき事柄,裏話などを,少しばかり主観的な視点で綴ろうというものです。 ボチボチ作っていきますので,気長にお待ち下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005年10月23日(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編集部で使っている Windows 98 のノートマシンがこのところ不調なので,先日から入院させていたのですが,今日退院してきました。 内蔵 HDD が 12GB から 20GB に性能向上してきたので, それならといろいろと設定を始めましたが,仕事をしたくないのか時々不調を訴えます。 それでもなんとかプリンタ,スキャナのドライバをセッティングし,LANの共有ファイルを使えるようにしてみました。 今のところは動いてくれていますが,いつまでうまく動くことやら...。 編集部のこれらの「忠実な部員」もそのうち紹介しましょうかねぇ。 昨日「宣言」した新企画,予定どおり(笑)今日は全く手が着いていません。 スタートは早くても次の週末かな? 今日の写真は,ドラ息子くんが修学旅行から土産にと持ち帰った長崎の凧です。 部屋に飾っております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005年10月29日(土) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
場所は学問の神様,菅原道真公が祀られている業界大手,太宰府天満宮のすぐ側。 昨年11月23日 以来, ほぼ1年ぶりに太宰府方面に足を運んでみました。 目指す国立博物館は,太宰府天満宮の境内はずれから連絡通路(エスカレータ+動く歩道)で結ばれており,思ってたより便利です。 オープン間もないからか太宰府天満宮参拝とのセットと思われるツアーで,多くの団体客の姿も見られました。 開館最初の催しは「美の国日本」と題して,古代から江戸時代までの日本の芸術・美術の変遷を,中国歴代王朝や朝鮮半島諸国との繋がりを交えて紹介していく企画。 福岡の志賀島で発見され,福岡市博物館所蔵の金印「漢委奴国王」(1世紀頃:国宝)とともに,南京博物館所蔵の「廣陵王璽」(1世紀頃), そして中国国家博物館所蔵の「※王之印(※はさんずいに眞)」(紀元前2世紀頃)の2つの金印が一堂に展示されていたのが,訪れた人々の眼を引いていました。 平常展である文化交流展では,歴史の上で交流があったアジア諸国などとの繋がりを美術品や芸術品を通じて紹介するもの。 中にはタイやカンボディア,ミャンマーなど東南アジア関係の展示品もいくつか見られました。 朝から出かけましたが,お客が多かったこともあって帰ってきたのは夕方。 久し振りに外で過ごした土曜日でした。
|