December 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005年12月3日(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
そんな懐かしさに誘われたわけではありませんが,6月28日の日記 で紹介したタイスキのタレを使って,今日はタイスキ擬きの鍋料理を美味しくいただきました。 まぁ中味は殆どが白菜なので(笑),タイ風白菜鍋といったところでしょうか? タイじゃ土鍋は使わないけど,スープの出汁はタイで入手したチキンスープを使ったので,少しばかりは和風を離れた「ふるさとの味」でしたよ。 福岡は明日から寒くなる予定。 2〜3日前から喉が痛いので,今日は医者に行って薬を貰ってきました。 さて,タイの気候に慣れた身体で,この冬を如何に乗り切るか・・・思案中です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005年12月4日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月26日の日記 に書いた Windows2000 搭載のマシンは,一部不完全だったので,入院して完治しないまま戻ってきた Windows98 のマシンをチョット分解して,メモリやキーボード,LANアダプターなどを移植しました。 メモリは 128MB 追加して 192MB になったので,快適になりましたよ。 年賀状も少しずつ印刷を進めているところです。 昨日の「予報」どおり今日の福岡は雪交じりの雨が断続的に降り,アメダスによると最高気温は11時の9.0℃。 おかげさまで, ホットカーペットの上で家族みんな「セントラル・ヒーティング」よろしくクルマってました。 明日の朝の通勤は辛そうです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005年12月11日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プロ野球オフシーズンのこの時期,一部で人気のマスターズリーグの試合が福岡ヤフードームで開催されたので,ドラ息子君と見に行ってきました。
写真は試合後のスコアボードで,両チームの最後の投手は,東京ドリームスが横浜のセーブ王だった斉藤明夫,そして福岡ドンタクズは阪急で完全試合を成し遂げた今井雄太郎。 結果は福岡ドンタクズが9回裏 6-6 の同点から1アウト満塁からのタイムリーでサヨナラ勝ち。 地元のファンにとっては気持ちの良い試合でした。 いやぁ少々年配の選手の皆さんとはいえ,さすが元プロ野球選手。 江夏(出身チーム:日ハム,以下同様),西崎(西武),松沼弟(西武),池永(西鉄),東尾(西武),永射(ダイエー), 北別府(広島)などの往年の名投手をはじめ,大矢(ヤクルト),駒田(横浜),ドカベン(ダイエー),基(西鉄),若菜(阪神)などの名手が続々と登場。 試合の途中では, 「神様,仏様,稲尾様」と慕われた西鉄ライオンズ黄金時代の鉄腕,稲尾投手(福岡ドンタクズの監督)と,東映フライヤーズの土橋(東京ドリームズの監督)の『一騎打ち』もありました。 皆さん,現役のプロ野球選手に勝るとも劣らない,華麗なプレーで魅了してくれましたね。 福岡のDH(指名打者)のカズ山本(ダイエー)は,マスターズリーグでは,なかなか出ないホームランをたたき出してくれました。 勝ち負けは一応ありましたが,ペナントレースとはひと味違った,心地よい野球観戦でした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005年12月17日(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今日は写真無し。 この週末は,この冬一番の寒波が南下してきているようで,福岡も寒い寒い。
家族全員,リビングのホットカーペットに集結! 毛布を被って「セントラルヒーティング」ごっこをしていました。
我が家の暖房はホットカーペットと,冷暖房のエアコンのみ。 こたつもストーブもありません。 昨年は12月までは,
それほど寒くなかったらしい〜昨年12月はタイにいたので,日本の様子はわからない〜のですが,今年は一転して「極寒」の師走のようですね。 去年の今頃の日記を見ると,タイ滞在が終わる寸前に ロッブリーの向日葵を見に行った とか, 30,000アクセスを記録した などとの記述がありますねぇ。 今日現在のアクセスは 87,000を超えた程度なので,この1年で57,000アクセスがあったことになります。 飽きずにご覧戴いている皆さんに感謝します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005年12月18日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今日は寒かろうと覚悟して臨んだ日曜日。 家族一同努めて寝坊し(笑),朝の寒さを回避して省エネに貢献しました(謎)。
遅く起きたせいもあるのかもしれませんが思ったほど寒くなく,近くの繁華街まで散歩に出かけても苦にならない程度の一日でした。
編集部の経理担当ヤマの神は,「日本は子連れや子供に冷たい」と証言しています。 う〜ん,確かに。 タイではバスなどの公共交通機関では, 子連れの親や子供は,必ずと言っていいほど誰かが席を譲って座らせます。 7〜8年前に過ごしたアメリカでも,子連れは飛行機に早く乗せてくれたし,州によっては家に子供だけを残して親が外出すると罪に問われたりするのです。 また,子供を抱いていると,年配のおばさんなどが遠くからわざわざ近づいてきて「Oh, Pretty baby!(まぁ可愛いわねぇ)」なんて声をかけてくれることもありました。 世間では少子化対策云々と言っていますが,どうも日本では基本的な部分が不十分であると感じています。 世間一般が子供達を大事にする雰囲気ができない限り, 効果的な少子化対策は難しいのではないかと考えます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005年12月21日(水) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この写真は先ほど(夜の10:00頃),編集部2階の火の見櫓(謎)から隣の屋根を撮影したものです。 雪がうっすら積もっています。 福岡の都市高速道路も,22:00前から積雪により通行止になりました。 編集部の鉢植えの盆栽(?)も,寒さ対策で軒下に入れる措置をとりました。 明日の朝,通勤・通学の足に影響が出るのは必至でしょう。 こんな時は地下鉄が間違いないでしょうね。 台風の時もそうですが, 地下鉄は天候の影響を受けにくいのが特長ですね。 今夜は焼酎を飲んで,身体を暖かくして横になりましょう。 明日の朝は,一面の銀世界が待っている・・・かな? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005年12月22日(木) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昨日は期待していたのですが,夜が明けてみると福岡の積雪はそれほどではありませんでした。 むしろ,熊本や鹿児島の方が積雪が酷かったようです。 先日,かつての同窓生の消息を尋ねて,ある団体に電話をしました。 残念ながら同窓生の彼は,既にその団体には属してませんでした。 で,その後の消息を知らないかと尋ねたところ, 個人情報保護の観点から答えられないとのこと。 なるほどねぇ。 個人情報を守る立場の企業や団体にしてみれば当たり前のことですが, 昔世話になった方や同級生の消息を辿りたいという個人の立場からは,なんとも「冷たい」措置に感じてしまいます。 そうはいっても,個人情報の目に余る悪用がこのような決まりを作るきっかけになったことは否めない事実ですから,我々の自業自得ということでしょう。 世の中,特に何事も取り締まることをヨシとしがちな日本人社会では,このような自業自得は他にもあるんでしょうね。 今日は東南アジア身勝手見聞録に,タイ語を中心とした Episode 5 をアップしましたので,ご高覧下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005年12月25日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昨日今日と,JRを使ってチョット遠出したのですが,車内の暖房の暑いこと暑いこと。 まぁ,省エネなのか光熱費削減なのか, 経理担当の締め付けが厳しい編集部が,世間より寒い環境なのかもしれませんが,それにしても上着を脱いでも汗が出るほどの車内。 世の中では,省エネや環境対策などが声高に叫ばれていますが,そんな中,車両の設定温度なんてのが決まっているのでしょうか,JRさん? 今日は京都で全国高校駅伝,千葉県船橋市の中山競馬場では有馬記念でしたね。 他にもいろんな催しがあったでしょうけど, 一喜一憂された方も少なくなかったのではないでしょうか? 編集部には世界中の読者から多数のクリスマスカードが・・・来ればいいのですが,1995年にスウェ−デンで世話になった方や, 1997-98年にアメリカ滞在中に世話になった方から,クリスマスカードが届きました。 今日の写真のクリスマスツリーは,1997年にアメリカで買い求めたものです。 さすがにクリスマスを重要視する国だけあって, アメリカではこのようなツリーや電飾用の電球がゴマンと売られていました。 今年の大統領の恒例のご挨拶で「クリスマス」の文言が無かったことで, 騒動になるだけの国です。 今年も残すところあと6日,悔いのない酉年を過ごし,佳き戌年を迎えたいものです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005年12月29日(木) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今年も残り少なくなりました。 世間のニュースでも,今年1年の出来事の総集編や年末の帰省や煤払いなどの様子などを伝える映像が目白押しです。 おもしろタイリポートの編集部も,今年は今日で店終い。 今年最後のネタに,勝手に「恒例」にしてしまった,タイ日記の年間執筆回数を報告します。
振り返ってみると,今年は3日に1回のペースで書いてました。 まぁよくもネタがあったもの,加えてよくも4年間も続いたものです。
本年も皆さんにこのサイトをご愛顧戴きありがとうございました。 来年もまたよろしくお願いします。 それでは,佳き戌年をお迎え下さい。
|