July 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006年7月1日(土) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
博多祇園山笠の起源は諸説あるようですが,承天寺を開山した聖一国師が1241(仁治2)年,当時流行っていた病魔を退散するために,棒を付けて人々に引かせた施餓鬼棚(せがきだな)に乗って町中を回り,聖水を撒いたこともその一つのようです。 「山笠の750年の歴史」と言われるところからすれば,どうやらこの説が有力視されているようですね。 今では,博多総鎮守である櫛田神社に奉納する祇園大祭として伝わっています。 山笠のうち,舁き山には7つの流(ながれ)があります。 流とは,舁き山を担当する地域を指し,今では恵比須,土居,大黒,東,中洲,西,千代の7つの流れがあります。 各流は,地域の町々から成っており, 毎年「当番町」が変わります。 今日の夕方には,舁き山の各流の当番町が東区箱崎の箱崎浜に行って,清めの砂「お汐井」を取りに行き,15日に渡る山笠期間の安全を祈願します。 大きなニュースが無ければ, 地元のテレビやラジオでは,夕方以降のローカルニュースで報道されることでしょう。 この15日間,博多の街は各地の飾り山と勇壮な舁き山で祭り一色に染まります。 オイサ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006年7月2日(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
まずは,15日の追い山のスタート地点である博多総鎮守の櫛田神社へ。 既に山笠を奉納する清道はできており,仮設の桟敷が造られていました。 境内には山笠関係者はもとより,地元の皆さんや国内外の観光客が参拝している姿がありました。 編集部も,このサイトの繁栄を祈願して参拝! 山笠を担当する博多地区の飾り山を見るべく散策してみたところ,東流の皆さんが舁き山を組み上げている場に出会いました。 博多人形師の方があれこれと指図をしながら, 流の皆さんが組み上げています。 これから入念な調整をし,10日から舁き山が動き出します。 福岡市営地下鉄では,今年も山笠の記念エフカード(地下鉄専用のプリペイドカード)を発売しました。 15日の追い山では,早朝の臨時列車も運行されます。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006年7月4日(火) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ところで,15日の追い山で街中を走る舁き山は7つの流のものがありますが,この舁き山も毎年順番が変わるため,一番山笠〜七番山笠は変動します。 この7つの流のうち,3つの流が飾り山を飾っていますが,飾り山は舁き山の番号と対応しているため, この3つの飾り山の番号も毎年変わるわけです。 今日紹介するのは十二番山笠,川端中央街の飾り山です。 飾り山では前面のメインを「表(おもて)」,後側を「見送り」と呼び,それぞれに標題が付けられています。 一般的に表は勇壮な武者や昔の物語などに由来するものが多く,見送りは表に較べると少しソフトなもので, 最近ではテレビや映画の主人公なども題材になっています。 この飾り山の表の標題は「山内一豊名馬誉(やまうちかずとよ めいばほまれ)」,見送りの標題は「ドラえもん」。 標題,特に表の標題の文字の数は,伝統的に奇数になっています。 今日はアメリカ合衆国の独立記念日ですね。 合衆国各地では賑わっていることでしょう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006年7月5日(水) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この飾り山の表の標題は「智略嚇々冥利加羅峠(ちりゃくかくかく くりからとうげ)」。 木曽義仲の妻である巴御前が,源平の戦いで奮闘している姿を描いているものです。 見送りの標題は,お馴染みの「ポンキッキ」。 人気者のガチャピンやムックが飾られています。 北からはミサイルに,南からは台風3号に挟み撃ちに遭っている九州です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006年7月6日(木) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山笠には地元の協力が不可欠で,飾り山の周辺には地元からの寄付リストが掲示されています。 博多は商人の街ですし,人々は人情に厚いので,結構な寄付が集まっているようです。(現実はキビシイのかもしれませんが) 飾り山の小屋の周りには,近辺の商店や企業などの名前がズラリと並んでいます。 秦始皇兵馬俑博物館が一段落した 西安・洛陽旅行記 ですが,このところは博多祇園山笠の取材で,先に進めそうにありません(笑)。 ご容赦乞う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006年7月7日(金) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここ数日は雨交じりの涼しい日が続いていた福岡ですが,今日は雨も無く,昼間から少々汗ばむ陽気でした。 今夜はチョイトばかり蒸し暑そうで,編集部のエアコンも珍しく仕事をしています。 しかしながら今宵は,天の川を拝めるような天候ではなさそうです。 話は逸れますが,この度中国西部のチベット自治区のラサまで,世界で最も高いところを通る青蔵鉄道が開通したそうですね。 このところ, サボリの言い訳ばかりしている 西安・洛陽旅行記 の西安からシルクロードを西に行ったところが,ラサ行きの鉄道の起点です。 中国の鉄道ルポは,そのうち(近い将来:笑)アップしますので, 決して期待せずに,首を長くしてお待ち下さい。 閑話休題。 福岡市中心部の地下鉄の某駅に,数日前から七夕の笹が飾られています。 人口構造物の合間のチョットした和みの場。 実は 2年前の日記 にも,タイから帰ってきての新鮮な話題として, 似たようなことをを書いてましたね。 この週末は台風が接近するのでしょうか,或いは梅雨前線による豪雨に見舞われるのでしょうか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006年7月8日(土) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一番〜三番は舁き山だけで飾り山がないので,今年の飾り山で最も番号が若いのが,東流のこの四番山笠です。 東流の舁き山も今年は四番山笠で,15日の追い山では朝5時15分に櫛田神社をスタートします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006年7月9日(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福岡では,この週末から福岡市美術館で日展の巡回展が始まりました。 今年で37回を迎えるこの展覧会,福岡では殆ど毎年のように巡回展が開催されています。 今回は東京を皮切りに, 京都,名古屋,大阪,松江,金沢と回り,福岡で7月23日(日)まで開催された後は,弘前の青森県武道館で9月16日(土)〜10月9日(月・祝)に開催されます。 日展の歴史を溯ると,1907(明治40)年に文部美術展覧会(通称:文展)としてスタートし,その後「帝展」「新文展」などの名称の変遷がありましたが,1946(昭和21)年に「日展」となり現在に至っています。 1969(昭和44)年に組織変更が行われ,改組「日展」として再スタート,今回で37回を迎える展覧会になっています。 日本画・洋画・彫刻・工芸美術・書の5つの部門からなる総合美術展である日展は,各部門における日本のハイレベルの作家の作品を目の当たりに見ることができる展覧会といえるでしょう。 そうはいえども絶対評価基準が存在しない芸術の世界ですから,それぞれの分野で認められている芸術家の中には,世間の言うところの日展至上主義を疑問視する方もあります。 まぁ,我々小市民のレベルでは, あまり堅苦しく考えることなく,判る判らないは抜きに気楽に見て回りましょう。 そして自分で「気に入った」作品が一つでもあれば,それで展覧会を楽しんだと立派に言えると思いますよ。 映像,絵画,音楽,書道,写真などなど,芸術なんて所詮好き嫌いの世界ですから,気軽に楽しみましょう。 難を言えば,入場料が高いことかな? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006年7月10日(月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表の標題は,太宰府に縁有る菅原道真を題材にした「天神菅公一代記(てんじん かんこう いちだいき)」。 福岡は何かと菅原道真公には縁があるので,飾り山の題材として屡々使われます。 見送りは,軍部に対抗するなど山笠を護る論陣を張ったマスコミ人に敬意を表した「言論百三十年九州に立つ(げんろん ひゃくさんじゅうねん きゅうしゅうにたつ)」です。 今年のこの飾り山は,7月6日にご紹介した渡辺通一丁目の山(十七番山笠)に次いで番号が大きなものです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006年7月11日(火) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今日の日記で紹介するのは,山笠を奉納する博多総鎮守・櫛田神社の番外飾り山。 表の標題は,歌舞伎の一場面を描いた「博多小女郎浪枕(はかたこじょろう なみまくら)」。 見送りは,日本武尊が東国を平定する神話「日本武尊草薙勇(やまとたけるのみこと くさなぎのゆう)」です。 ところで,博多の「のぼせもん(=山笠に熱中する男達)」は,7月1〜15日の山笠期間中は胡瓜を口にしません。 これは,櫛田神社の祭神である祇園様の御紋が胡瓜の切り口に似ていることから,お櫛田さん(=博多の人々は櫛田神社をこう呼ぶこともあります)に敬意を表して, 山笠期間中は胡瓜を食べないという訳です。 このしきたりは街中に浸透しているようで,山笠の地元である福岡市博多区では,7月上旬は小学校の給食にも胡瓜が出ないとのこと。 子供の頃からここまで徹底していれば,山笠の将来は明るいですね。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006年7月12日(水) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15日の追い山の時は,櫛田神社周辺は前の晩から身動きできないほどで,とても櫛田入りを肉眼で見ることはできません。 今日は少しばかり余裕があったので, 櫛田神社の前の山止め(追い山のスタート地点)のすぐ脇で見ることができました。
この後に登場するのが「走る飾り山」で名高い八番山:上川端通の山。 他の舁き山の重さが1t程度なのに対し,この上川端通の山は一説には2tはあろうと言われています。 加えて, この山の美しさは舁き山の勇壮さとは違った趣があります。 かつては,飾り山と舁き山の区別は無かったのですが,明治になり電話線や電灯線が縦横無尽に街を巡り,また博多の街には 1910(明治43)年に路面電車が走り出したため,舁き山の高さが制限されるようになりました。 この八番山の番号は毎年固定(他の山は番号が変わるが,これだけは毎年八番山)で,飾り山が博多の街を走った昔の面影を今に復活してくれるものです。 そうはいっても頭上に様々な制限があるので,この山は伸縮構造になっており,走るコースも他の舁き山と異なり短く設定されています。 この山が街を走る時は趣向(どんな趣向かはナイショ?)が凝らされており, 見る人々を魅了します。 この上川端通の山,表の標題は,京の朱雀(すざく)に立つ「羅城門(らじょうもん)」。 見送りは,壇ノ浦の源平合戦を描いた「碇知盛壇浦散華(いかりとものり だんのうらのさんげ)」です。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006年7月13日(木) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今日は昨年の 7月4日の日記 で紹介した(昨年は十一番山笠だった)博多駅商店連合会の飾り山を紹介します。 表の標題は,織田信長が朝倉・浅井に勝利した合戦を題材にした「姉川の合戦(あねがわのかっせん)」。 この中には,大河ドラマの山内一豊の姿も見られます。 見送りは,地元のテレビ局TNC(テレビ西日本:フジテレビ系列)の人気番組「ももち浜ストア(ももちはま すとあ)」です。 百道浜とは,福岡タワーが建っている浜辺で,この地にテレビ局TNCがあります。 蛇足ですがこのTNC,開局した 1958(昭和33)年に当時の八幡市(現在の北九州市八幡東区)に本社を構えましたが, その後 1974(昭和49)年に福岡市南区高宮に,そして 1996(平成8)年に現在の福岡市早良区百道浜に本社を移転した「転勤族?」のようなテレビ局です。 今夜は,昨年移転した編集部の給湯担当の方に,久し振りにモニター報告会をしましたが,彼もこのサイトの隠れ監視員ということが発覚し,「灯台モト暗し」を実感した(笑)ひとときでした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006年7月14日(金) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福岡市営地下鉄の中洲川端駅の上に,博多リバレインという商業施設があります。 今年の1月に「よみがえる中国歴代王朝展」を見に行った福岡アジア美術館や,近代的な芝居小屋の博多座などもあります。 今日は,この博多リバレインの前に飾られている十五番山笠を紹介しましょう。 表の標題は,歌舞伎十八番の「勧進帳(かんじんちょう)」。 見送りは,この9月からの博多座公演,福岡出身の武田鉄矢の母イクさんの物語を描いた「母に捧げるラストバラード(ははにささげる らすとばらーど)」です。
明朝は3時起きで追い山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006年7月15日(土) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昨夜の編集部会議の結果,今日の取材には'96製トンピン娘と'99製ワガママ娘が同行することになりました。 今朝は3時に目覚ましをかけ,子供達を起こしに行きます。 いつもはグッスリ眠っている時間なので,二人とも眠そうに起きてきました。 3時半過ぎに編集部事務所を出発。 例年7月15日の朝は福岡市営地下鉄をはじめ,JR九州や西日本鉄道も追い山見物のための臨時の電車やバスを運行しています。 今朝は,地下鉄の一番電車を使って取材ポイントに出かけました。 12日の「追い山ならし」での事前調査の結果,追い山は八番山を撮影した東長寺の清道旗の前で取材することにしました。 東長寺の清道旗は, スタート地点の櫛田神社からは,追い山で3〜4分の距離です。
一番山の櫛田入りが刻々と近づいてきます。 毎年,追い山はNHKや地元の民放が,櫛田入りやコースの各地点から追い山の様子を中継しています。 この音声で一番山の櫛田入りの興奮を味わいたいがために, テレビの音声も聞ける携帯ラジオを持っていきました。 午前4時59分,ラジオの向こうから「イヤァ〜」の声高らかに,今年の一番山である恵比須流が櫛田神社の清道に向かって走り出します。 清道旗を廻ったところで一番山にだけ許される「博多祝い唄」の大合唱。 毎年のことですが,この雰囲気には感激します。 櫛田神社の境内には,舁き山の櫛田入りを目の当たりにできる清道旗の周りに桟敷席がありますが,いつかはこの桟敷席から櫛田入りを見てみたいものです。 櫛田入りから数分,「オイサ,オイサ」の男達の声と共に,一番山の恵比須流の舁き山がやってきました。 ウ〜ン,勇壮です。 清道旗を廻りながら,舁き山の上に座って舁き手をコントロールする「台上がり」の人が, お寺に向かって頭を下げ,山笠を奉納します。 空が白々と明けてきました。 それでは,東長寺の清道旗を廻る各流の舁き山を紹介します。
勇壮な追い山が奉納された櫛田神社では,この後に「鎮めの能」が奉納され,15日間にわたる博多祇園山笠の全ての行事が終了。 博多に本格的な夏がやってきます。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006年7月16日(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今日は博多山笠の総括。 今年の追い山の櫛田入り及び全コースのタイムと,各地の飾り山の標題をご紹介します。
追い山の櫛田入りタイムや全コースのタイムは,他の流と競争するものではなく,自分たちの流のまとまりをみる目安のようなものだそうです。 参考までに櫛田入り,全コースとも最も早い記録を太字にしてみました。
これで今年の山笠特集はオワリです。 今日まで殆ど毎日書きましたが,久し振りにちょっと疲れたかな? 暫くは日記の頻度は下がるかも。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006年7月17日(月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今日は海の日,暦の上の3連休も今日までですね。 今月は山笠にのぼせて「飛ばしすぎた」ので,今日は写真無しです。 山笠が終わって博多の街も落ち着きを取り戻しました。 話は飛びますが,博多出身のフォーク・グループ:チューリップの作品に「博多っ子純情」という曲があります。 博多祇園山笠を題材にした,マイナー・コードで少し寂しげな曲です。 しかし,これがしんみりと来る・・・追い山のあの強烈な躍動が瞬く間に終わった,丁度この時期にピッタリの曲。 また聴きたくなりました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006年7月22日(土) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダラダラと書いている 西安・洛陽旅行記,なかなか進みません。 いざページを作ろうとすると横道に逸れてしまって,知りたいことをあちこちのサイトで調べてはみるものの, 的確な答を見つけきれないので,このところはその道の掲示板などで知識を乞うております。 いやはや世の中には素晴らしい方が大勢いらっしゃり,ちょっと背伸びするような専門的な知見などを教示していただいているところ。 先週,やっとのことで 前漢の皇帝と陵墓 をアップしました。 次のページはいつになるかな? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006年7月23日(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梅雨前線の北上により,福岡では今日の夕方から雨が降り出しました。 降りすぎないことを祈るばかりです。 この週末,いろいろ調べ上げて 前漢武帝の茂陵,茂陵博物館・霍去病墓 そして 唐の歴代皇帝と陵墓 を相次いでアップしました。 トクとご高覧下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006年7月29日(土) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
さて,同じ26日(水)の新聞報道によると,NHK が短波帯で送信している国際放送を 2007年10月以降,現在の22か国語から18か国語に縮小するとのこと。 NHK の海外向けの放送は 1935(昭和10)年6月の北米西部・ハワイ向けの英語放送に始まりました。 その後 NHK の国際放送として「ラジオ日本」の愛称で短波帯を使って海外の在留邦人向けの日本語放送と, 日本を理解して貰うべく各国語でラジオ放送を続けてきました。 最近ではインターネットの普及やテレビの国際放送が衛星中継で手軽に見ることができるようになったことで, NHK のみならず世界的に徐々に「需要」が低下してきました。 世界各地から放送されていた日本向けの日本語放送が次々と縮小されるように,NHK の国際放送もイタリア語,ドイツ語,スウェ−デン語, そしてマレー語の4つの言葉による放送を廃止するとのことです。 時代の流れなのでしょうかねぇ・・・寂しい限りです。 国内の民間放送局としては,ラジオNIKKEI(かつての日本短波放送,その後のラジオたんぱ)が唯一短波帯:第1放送=3925kHz, 6055kHz, 9525kHz,第2放送=3945kHz, 6115kHz, 9760kHz で放送を続けています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006年7月30日(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今日は編集部 '御用達' の福岡市博物館に「吉村作治の早大エジプト発掘40年展」を見に行ってきました。 午前中の涼しいうちにと, 開館の 9:30 前には博物館に到着したのですが,既に 100人以上の列ができていました。 人気ですね。 エジプト関係の展示は,イギリスの大英博物館のものや フランスのルーブル美術館所蔵の古代エジプト展 などを見ましたが, 今回は完全なミイラが入っていた木棺や,ほぼ完全な形のミイラマスクなどが展示されており,加えて日頃はあまりお目にかからない現地での過酷な発掘作業や, 埋設物を探索する様々な科学技術機材なども展示されていました。 それぞれの展示品に対しては学術的な解説がなされていましたが,年代の表記がエジプトのどの王の時代だとか,「ウジャト」や「スカラベ」「ファイアンス」などエジプト考古学上の用語が説明無く多用されている点は, 少し判りにくい感がありました。 展示スペースのどこかにエジプトの時の王や古代年表を掲示したり,時代表記を「紀元前○世紀頃」などの判りやすい表記にする, 専門用語に近い言葉が出てくる時はその解説を掲示するなどの配慮が欲しかったですね。 また,観客の中にストロボを使って平気で写真を撮影している姿も見られ,鑑賞マナーについても考えさせられました。 一般的に日本の美術館や博物館では,展示物の撮影が禁止されているケースが多いようですが, ストロボ無しに限って認めて戴きたいものです。 まぁ,特別展などの場合は図録や絵葉書の売り上げへの影響もあって,写真撮影を禁止しているのかもしれませんが・・・。 今日,福岡では夏の甲子園の県大会決勝が行われており,福岡工大城東高校と柳川高校の間で熱戦が繰り広げられています。 |